南安一中關于2022年普通高中學科類
自主招生考試入圍預錄取結果的公示
根據《南安市招生考試委員會關于做好2022年普通高中學科類自主招生工作的通知》(南招考委〔2022〕6號)精神和《2022年南安一中高中學科類自主招生實施方案》,我校普通高中學科類自主招生工作在學生申報及資格審查的基礎上,經市教育局批準,我校2022年普通高中學科類自主招生86人,按招生數1:1.2的比例確定入圍預錄取103人,其中免試入圍預錄取人數50人;考試入圍人數53人。我校于2022年6月28日舉行普通高中自主招生綜合測試,根據測試成績,預錄取前53人,名單公示如下:
序號 | 中考考生號 | 畢業學校 | 姓名 | 性別 | 總分 | 備注 |
1 | 3221680157 | 柳南中學 | 張凱浩 | 男 | 417.75 | 入圍預錄取 |
2 | 3221010013 | 南安一中 | 黃思杰 | 男 | 416 | 入圍預錄取 |
3 | 3221010052 | 南安一中 | 黃汐尹 | 女 | 415.75 | 入圍預錄取 |
4 | 3221650435 | 鵬峰中學 | 黃宇萱 | 女 | 415 | 入圍預錄取 |
5 | 3221580153 | 龍泉中學 | 陳梓坤 | 男 | 411.5 | 入圍預錄取 |
6 | 3221370026 | 向陽中學 | 林俊森 | 男 | 410.75 | 入圍預錄取 |
7 | 3221780466 | 實驗中學 | 黃仕銘 | 男 | 410.75 | 入圍預錄取 |
8 | 3221010103 | 南安一中 | 吳端峻 | 男 | 410.5 | 入圍預錄取 |
9 | 3221710050 | 英都中學 | 洪健聰 | 男 | 410.25 | 入圍預錄取 |
10 | 3221680223 | 柳南中學 | 傅劭君 | 男 | 408.75 | 入圍預錄取 |
11 | 3221650049 | 鵬峰中學 | 陳宇亮 | 男 | 408.25 | 入圍預錄取 |
12 | 3221010086 | 南安一中 | 蘇偉鑫 | 男 | 408 | 入圍預錄取 |
13 | 3221710003 | 英都中學 | 王詠鑫 | 男 | 406.75 | 入圍預錄取 |
14 | 3221190106 | 柳城中學 | 張彥醇 | 女 | 405.75 | 入圍預錄取 |
15 | 3221650349 | 鵬峰中學 | 陳威宇 | 男 | 405.5 | 入圍預錄取 |
16 | 3221040046 | 南安三中 | 陳相任 | 男 | 404.25 | 入圍預錄取 |
17 | 3221010096 | 南安一中 | 楊佳源 | 男 | 404.25 | 入圍預錄取 |
18 | 3221680023 | 柳南中學 | 黃哲仕 | 男 | 403.75 | 入圍預錄取 |
19 | 3221780144 | 實驗中學 | 尤偉涵 | 男 | 403.5 | 入圍預錄取 |
20 | 3221400099 | 洪梅中學 | 葉俊杰 | 男 | 402.5 | 入圍預錄取 |
21 | 3221570252 | 寶蓮中學 | 江家煒 | 男 | 401.75 | 入圍預錄取 |
22 | 3221780223 | 實驗中學 | 黃家偉 | 男 | 401.5 | 入圍預錄取 |
23 | 3221580158 | 龍泉中學 | 李煒坤 | 男 | 401 | 入圍預錄取 |
24 | 3221630065 | 昌財實驗 | 劉鋒騰 | 男 | 401 | 入圍預錄取 |
25 | 3221010025 | 南安一中 | 江宇凡 | 男 | 401 | 入圍預錄取 |
26 | 3221630105 | 昌財實驗 | 劉坤毅 | 男 | 400.5 | 入圍預錄取 |
27 | 3221190062 | 柳城中學 | 林宇峰 | 男 | 400.25 | 入圍預錄取 |
28 | 3221010041 | 南安一中 | 蘇緣 | 女 | 399.5 | 入圍預錄取 |
29 | 3221860067 | 博雅公學 | 王鑫達 | 男 | 398.5 | 入圍預錄取 |
30 | 3221290315 | 鵬峰二中 | 李瑞淇 | 女 | 398.5 | 入圍預錄取 |
31 | 3221100008 | 新僑中學 | 戴紫涵 | 女 | 398.5 | 入圍預錄取 |
32 | 3221010046 | 南安一中 | 吳思緣 | 女 | 397.75 | 入圍預錄取 |
33 | 3221010003 | 南安一中 | 蔡釗洋 | 男 | 397.75 | 入圍預錄取 |
34 | 3221650248 | 鵬峰中學 | 葉思燦 | 男 | 397.5 | 入圍預錄取 |
35 | 3221010034 | 南安一中 | 傅巧敏 | 女 | 397.5 | 入圍預錄取 |
36 | 3221680259 | 柳南中學 | 鄭青森 | 男 | 396.25 | 入圍預錄取 |
37 | 3221100344 | 新僑中學 | 郭奕輝 | 男 | 395.5 | 入圍預錄取 |
38 | 3221630084 | 昌財實驗 | 劉賢鑫 | 男 | 395.5 | 入圍預錄取 |
39 | 3221710241 | 英都中學 | 何伊凡 | 男 | 395.25 | 入圍預錄取 |
40 | 3221010067 | 南安一中 | 吳靜儀 | 女 | 394.5 | 入圍預錄取 |
41 | 3221660102 | 金光中學 | 尤冠霖 | 男 | 394.25 | 入圍預錄取 |
42 | 3221190215 | 柳城中學 | 林梓涵 | 女 | 394 | 入圍預錄取 |
43 | 3221010071 | 南安一中 | 洪美賢 | 女 | 394 | 入圍預錄取 |
44 | 3221100073 | 新僑中學 | 吳琪慧 | 女 | 393.25 | 入圍預錄取 |
45 | 3221290064 | 鵬峰二中 | 呂芷恩 | 女 | 393 | 入圍預錄取 |
46 | 3221010047 | 南安一中 | 尤娜清 | 女 | 393 | 入圍預錄取 |
47 | 3221040045 | 南安三中 | 洪銘鑫 | 男 | 392.75 | 入圍預錄取 |
48 | 3221380038 | 藍園中學 | 陳思顏 | 女 | 392.25 | 入圍預錄取 |
49 | 3221600502 | 水頭中學 | 黃景森 | 男 | 391.75 | 入圍預錄取 |
50 | 3221050129 | 南安六中 | 黃宇聰 | 男 | 391.75 | 入圍預錄取 |
51 | 3221070067 | 詩山中學 | 潘俊豪 | 男 | 391.5 | 入圍預錄取 |
52 | 3221780577 | 實驗中學 | 許峻瑋 | 男 | 389.25 | 入圍預錄取 |
53 | 3221440089 | 勝利中學 | 王國梁 | 男 | 389 | 入圍預錄取 |
【公示時間】
2022年6月29日-7月5日,如有異議,請于公示期間向市紀委監委駐教育局紀檢監察組、南安一中反映。
電話:0595-86367869
0595-86382402
福建省南安第一中學
2022年6月29日